Réducteurs planétairesNos réducteurs planétaires hautes performances sont robustes et supportent des changements de charge intermittents ou des pics de charge. En raison de leur faible jeu et donc de leur grande précision, ils sont parfaitement adaptés aux applications de positionnement précis et sont disponibles avec des diamètres de 8 à 80 mm.Plus d'infos sur Réducteurs Planétaires |
.
Autres filtres
Produits
Recherche de produit
Technologie: |
Catégorie: |
08GPS
Planetary gearboxes - GPS series
Size (mm) | 08 |
Length (L) (mm) | 5,5 - 15,9 |
Reduction Ratio | 4 - 1296 |
Nominal Output Torque (Nm) | 0,008 - 0,1 |
Max. Input Speed (rpm) | 20000 |
10GPS
Planetary gearboxes - GPS series
Size (mm) | 10 |
Length (L) (mm) | 9,9 - 23 |
Reduction Ratio | 4 - 1024 |
Nominal Output Torque (Nm) | 0,01 - 0,15 |
Max. Input Speed (rpm) | 15000 |
12GPS
Planetary gearboxes - GPS series
Size (mm) | 12 |
Length (L) (mm) | 14 - 30,1 |
Reduction Ratio | 5,3 - 913 |
Nominal Output Torque (Nm) | 0,08 - 0,17 |
Max. Input Speed (rpm) | 20000 |
16GPS
Planetary gearboxes - GPS series
Size (mm) | 16 |
Length (L) (mm) | 15,8 - 30,6 |
Reduction Ratio | 5,3 - 913 |
Nominal Output Torque (Nm) | 0,2 - 0,45 |
Max. Input Speed (rpm) | 15000 - 20000 |
22JMS
Planetary gearboxes - JMS series
Size (mm) | 22 |
Length (L) (mm) | 23,4 - 36,4 |
Reduction Ratio | 3,71 - 138,99 |
Nominal Output Torque (Nm) | 0,6 - 2 |
22GPS
Planetary gearboxes - GPS series
Size (mm) | 22 |
Length (L) (mm) | 19,9 - 43 |
Reduction Ratio | 5,3 - 913 |
Nominal Output Torque (Nm) | 0,5 - 1,5 |
Max. Input Speed (rpm) | 10000 - 15000 |
26GPS
Planetary gearboxes - GPS series
Size (mm) | 26 |
Length (L) (mm) | 21,3 - 35,5 |
Reduction Ratio | 5,3 - 172 |
Nominal Output Torque (Nm) | 0,75 - 4,5 |
Max. Input Speed (rpm) | 8750 - 12500 |
28JMS
Planetary gearboxes - JMS series
Size (mm) | 28 |
Length (L) (mm) | 29 - 43 |
Reduction Ratio | 3,71 - 138,99 |
Nominal Output Torque (Nm) | 1,2 - 4 |
32GPS
Planetary gearboxes - GPS series
Size (mm) | 32 |
Length (L) (mm) | 26,7 - 43,9 |
Reduction Ratio | 5,3 - 138 |
Nominal Output Torque (Nm) | 1,25 - 5 |
Max. Input Speed (rpm) | 7500 - 10000 |
36JMS
Planetary gearboxes - JMS series
Size (mm) | 36 |
Length (L) (mm) | 27 - 41,1 |
Reduction Ratio | 3,71 - 138,99 |
Nominal Output Torque (Nm) | 2 - 6 |
42JMS
Planetary gearboxes - JMS series
Size (mm) | 42 |
Length (L) (mm) | 31,5 - 52,5 |
Reduction Ratio | 3,71 - 138,99 |
Nominal Output Torque (Nm) | 3 -10 |
GP42 -S
Planetary gearboxes - GP series
Size (mm) | 42 |
Length (L) (mm) | 42,7 - 70,6 |
Reduction Ratio | 3,931 - 240,545 |
Nominal Output Torque (Nm) | 2,88 - 19 |
Max. Input Speed (rpm) | 8236 - 18000 |
56JMS
Planetary gearboxes - JMS series
Size (mm) | 56 |
Length (L) (mm) | 37,8 - 60,8 |
Reduction Ratio | 3,6 - 76,77 |
Nominal Output Torque (Nm) | 9 -30 |
GP56 -S
Planetary gearboxes - GP series
Size (mm) | 56 |
Length (L) (mm) | 50,6 - 67,8 |
Reduction Ratio | 3,293 - 62,326 |
Nominal Output Torque (Nm) | 7,73 - 26,48 |
Max. Input Speed (rpm) | 4658 - 13000 |
GP56 -N - Low noise
Planetary gearboxes - GP series
Size (mm) | 56 |
Length (L) (mm) | 56 - 73 |
Reduction Ratio | 3,24 - 35,05 |
Nominal Output Torque (Nm) | 1,53 - 15,84 |
Max. Input Speed (rpm) | 5450 - 9758 |
GP56 -T - Torque
Planetary gearboxes - GP series
Size (mm) | 56 |
Length (L) (mm) | 54,8 - 86 |
Reduction Ratio | 3,293 - 256,23 |
Nominal Output Torque (Nm) | 7,73 - 35 |
Max. Input Speed (rpm) | 4658 - 13000 |
GP80 -T - Torque
Planetary gearboxes - GP series
Size (mm) | 80 |
Length (L) (mm) | 103,5 - 129 |
Reduction Ratio | 3,33 - 66,62 |
Nominal Output Torque (Nm) | 10,58 - 47,85 |
Max. Input Speed (rpm) | 3184 - 7000 |