12GPSNos réducteurs planétaires hautes performances sont robustes et supportent des changements de charge intermittents ou des pics de charge. En raison de leur faible jeu et donc de leur grande précision, ils sont parfaitement adaptés aux applications de positionnement précis.Plus d'infos sur Réducteurs Planétaires  | 
	   ![]()  | 
	   
.
  

    
	  
	
       
    
	  
    
      
      
           
       
         
       
       
         
       
     
     Autres filtres 
     
   
   
	  
	  
      
       
	
    
    
	
  
  
    
     
  
  
  

  
 
        
        
  
    
	  Produits
	  
	  
	  Recherche de produit
     | Technologie: | 
| Catégorie: | 
Nom produit  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 12GPS-1N-5,3 | GPS | 12 | 15.5 | 5.3:1 | 0.08 | 20000 | 16000 | |||||||||
| 12GPS-2N-21 | GPS | 12 | 14 | 21:1 | 0.11 | 20000 | 16000 | |||||||||
| 12GPS-2N-28 | GPS | 12 | 14 | 28:1 | 0.11 | 20000 | 16000 | |||||||||
| 12GPS-3N-83 | GPS | 12 | 25.2 | 83:1 | 0.14 | 20000 | 16000 | |||||||||
| 12GPS-3N-138 | GPS | 12 | 25.2 | 138:1 | 0.14 | 20000 | 16000 | |||||||||
| 12GPS-3N-172 | GPS | 12 | 25.2 | 172:1 | 0.14 | 20000 | 16000 | |||||||||
| 12GPS-4N-326 | GPS | 12 | 30.1 | 326:1 | 0.17 | 20000 | 16000 | |||||||||
| 12GPS-4N-439 | GPS | 12 | 30.1 | 439:1 | 0.17 | 20000 | 16000 | |||||||||
| 12GPS-4N-679 | GPS | 12 | 30.1 | 679:1 | 0.17 | 20000 | 16000 | |||||||||
| 12GPS-4N-913 | GPS | 12 | 30.1 | 913:1 | 0.17 | 20000 | 16000 | 

