20CNos actionneurs captifs pour moteur pas à pas hybrides sont équipés d'une vis mère de précision, d'un écrou et d'un arbre fileté qui produit un mouvement linéaire précis et répétable. Les actionneurs sont proposés dans les tailles NEMA 8, 11, 14, 17 et 23. Ces actionneurs linéaires captifs de moteur pas à pas fonctionnent avec une vis-mère de précision qui traverse le moteur.Plus d'infos sur Actionneurs linéaires Captifs  | 
	   ![]()  | 
	   
.
  

    
	  
	
       
    
	  
    
      
      
           
       
         
       
       
         
       
     
     Autres filtres 
     
   
   
	  
	  
      
       
	
    
    
	
  
  
    
     
  
  
  

  
 
        
        
  
    
	  Produits
	  
	  
	  Recherche de produit
     | Technologie: | 
| Catégorie: | 
Nom produit  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 20C30-05-AA | 20 | 08 | 30 | 0.5 | 47 | 0.003048 | 9 to 50.8mm (see datasheet) | |||||||||
| 20C30-05-AB | 20 | 08 | 30 | 0.5 | 39 | 0.005 | 9 to 50.8mm (see datasheet) | |||||||||
| 20C30-05-AC | 20 | 08 | 30 | 0.5 | 28 | 0.01 | 9 to 50.8mm (see datasheet) | |||||||||
| 20C30-05-AD | 20 | 08 | 30 | 0.5 | 12 | 0.02 | 9 to 50.8mm (see datasheet) | |||||||||
| 20C30-05-AE | 20 | 08 | 30 | 0.5 | 5 | 0.04 | 9 to 50.8mm (see datasheet) | |||||||||
| 20C42-05-AA | 20 | 08 | 42 | 0.5 | 114 | 0.003048 | 9 to 50.8mm (see datasheet) | |||||||||
| 20C42-05-AB | 20 | 08 | 42 | 0.5 | 84 | 0.05 | 9 to 50.8mm (see datasheet) | |||||||||
| 20C42-05-AC | 20 | 08 | 42 | 0.5 | 55 | 0.01 | 9 to 50.8mm (see datasheet) | |||||||||
| 20C42-05-AD | 20 | 08 | 42 | 0.5 | 30 | 0.02 | 9 to 50.8mm (see datasheet) | |||||||||
| 20C42-05-AE | 20 | 08 | 42 | 0.5 | 14 | 0.04 | 9 to 50.8mm (see datasheet) | 

