42BL -BLA -BLBLes avantages des moteurs à courant continu à rotor interne résident dans une meilleure dissipation de chaleur. Grâce à l'entrefer réduit des moteurs CC sans balais slotted, la densité de flux est plus élevée et la génération de couple est plus efficace.Plus d'infos sur Moteurs BLDC Slotted |
![]() |
.

Autres filtres

Produits
Recherche de produit
| Technologie: |
| Catégorie: |
Nom produit |
|
|
|
|
|
|
| 42BL41 | 8 | 42 | 41 | 24 | 0.063 | 4000 | ||||||||
| 42BLA01 | 10 | 42 | 40.3 | 24 | 0.07 | 3000 | ||||||||
| 42BLB01 | 6 | 42 | 40.3 | 24 | 0.064 | 3000 | ||||||||
| 42BL61 | 8 | 42 | 61 | 24 | 0.125 | 4000 | ||||||||
| 42BLA02 | 10 | 42 | 60.3 | 24 | 0.16 | 3000 | ||||||||
| 42BLB02 | 6 | 42 | 60.3 | 24 | 0.17 | 3000 | ||||||||
| 42BL81 | 8 | 42 | 81 | 24 | 0.185 | 4000 | ||||||||
| 42BLA03 | 10 | 42 | 80.3 | 24 | 0.26 | 3000 | ||||||||
| 42BLB03 | 6 | 42 | 80.3 | 24 | 0.3 | 3000 | ||||||||
| 42BL100 | 8 | 42 | 100 | 24 | 0.25 | 4000 | ||||||||
| 42BLA04 | 10 | 42 | 100.3 | 24 | 0.36 | 3000 | ||||||||
| 42BLB04 | 6 | 42 | 100.3 | 24 | 0.43 | 3000 |

